配送料金表
区分 | 県名 | 1個のみ | 2個のみ | 3個以上 | お盆締日 | 年末締日 |
四国 | 香川県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
四国 | 愛媛県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
四国 | 高知県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
四国 | 徳島県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中国 | 岡山県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中国 | 広島県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中国 | 山口県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中国 | 鳥取県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中国 | 島根県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
関西 | 京都府 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
関西 | 大阪府 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
関西 | 兵庫県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
関西 | 奈良県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
関西 | 和歌山県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
関西 | 滋賀県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中部 | 静岡県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中部 | 愛知県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中部 | 三重県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
中部 | 岐阜県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
北陸 | 石川県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
北陸 | 福井県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
北陸 | 富山県 | 550 | 550 | 550 | 8月9日 | 12月22日 |
北九州 | 大分県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
北九州 | 福岡県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
北九州 | 佐賀県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
北九州 | 長崎県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
南九州 | 熊本県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
南九州 | 宮崎県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
南九州 | 鹿児島県 | 500 | 500 | 500 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 神奈川県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 群馬県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 山梨県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 埼玉県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 千葉県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 茨城県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 東京都 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
関東 | 栃木県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
信越 | 新潟県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
信越 | 長野県 | 650 | 650 | 650 | 8月9日 | 12月22日 |
東北 | 山形県 | 1000 | 1000 | 1000 | 8月7日 | 12月22日 |
東北 | 青森県 | 1000 | 1000 | 1000 | 8月7日 | 12月22日 |
東北 | 福島県 | 1000 | 1000 | 1000 | 8月7日 | 12月22日 |
東北 | 岩手県 | 1000 | 1000 | 1000 | 8月7日 | 12月22日 |
東北 | 宮城県 | 1000 | 1000 | 1000 | 8月7日 | 12月22日 |
東北 | 秋田県 | 1000 | 1000 | 1000 | 8月7日 | 12月22日 |
北海道 | 北海道 | 1150 | 1150 | 1150 | 8月7日 | 12月22日 |
沖縄県 | 20kg以下:2720円 30kg以下:3320円 40kg以下:3520円 50kg以下:4780円 本島、石垣市のみ代引き可 代引き不可の場合担当よりご連絡致します。 配送には10日前後かかります。 |
8月7日 | 12月22日 | |||
離島 | 送料+離島料金となります。 10kg以下:700円 20kg以下 :800円 以降10kg刻みで100円ずつ離島料金が増加します。 また、代引き不可ですのでお振込み後発送となります。 その場合担当よりご連絡させて頂きます。 |
8月9日 | 12月22日 |
※年休(正月など)の発送対応いたしますが、別途特別料金が必要になります。
お問い合わせよりご質問ください。
※発送は日曜・祝日はしておりません
※当日発送は14時までに確定した注文のみ発送可能です。
※代引料金は315円固定となります。
※1ケースにづつに送料が発生いたします
例1:配送物が1ケース 配送先は徳島県
送料:390円
例2:配送物が2ケース 配送先は徳島県
送料:195*2=390円
例3:配送物が3ケース 配送先は徳島県
送料:145*3=430円
3ケース以上お買い上げ頂きますと送料がぐっとお得になります。
また、21ケース以上でさらにお得になります。